Tek POS’a mahkûm olmayın. En düşük komisyon her işlemde otomatik seçilsin.
ParaPratik ile bankaların ve ödeme kuruluşlarının sanal POS ve ticari kredi oranlarını yan yana görün; tek yerine çoklu POS bağlayıp müşteriniz kartını girdiği an en ucuz kanala otomatik yönlendirin.
Garanti + PayTR + Stripe akıllı yönlendirmesi aktif.
Ne kadar komisyon ödüyorsunuz, ne kadarını kurtarabilirsiniz?
Tek POS yerine 3’lü paketle ayda tahmini ₺5.364 tasarruf edin
Yıllık ₺64.370 cebinizde kalır. PayTR + Garanti BBVA + Sipay/iyzico kombinasyonuyla her kart en ucuz kanaldan geçer.
| Sağlayıcı & Model | Tek Çekim | 6 Taksit | Valör & Kurulum | Tahmini Aylık | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
Ödeal E-Fatura & Cepte POSVUK 507 • Akıllı Valör %0 Esnaf, saha ekibi ve VUK 507 sınırsız e-fatura POS | %0,00 | %4,85 | Ertesi Gün %0 (Ödeal Kart) Aynı gün başvuru / kurye | ₺24.250 Ort. %1,94 | |
Adyen (Global Enterprise)Kurumsal E-İhracat Yüksek hacimli global e-ticaret ve çoklu para birimi | %2,60 +4.00 ₺/işlem | %2,60 | 2 İş Günü Kurumsal süreç | ₺35.832 Ort. %2,87 | |
Ziraat Bankası Sanal POSBankkart Bankkart ve kamu/ticari kartlarda rekabetçi oran | %2,29 | %4,19 | Ertesi Gün (T+1) 2-4 iş günü | ₺38.125 Ort. %3,05 | |
Garanti BBVA Sanal POSBonus 6 Taksit Lideri Bonus kartlı müşterilerde en ucuz taksit maliyeti | %2,35 | %4,15 | Ertesi Gün (T+1) 1-3 iş günü | ₺38.375 Ort. %3,07 | |
Halkbank Sanal POSParaf Taksit Esnaf ve KOBİ’lere özel Paraf taksit avantajı | %2,32 | %4,22 | Ertesi Gün (T+1) 2-4 iş günü | ₺38.500 Ort. %3,08 | |
VakıfBank Sanal POSWorld Uyumlu World özellikli kartlarda alternatif banka POS’u | %2,34 | %4,25 | Ertesi Gün (T+1) 2-4 iş günü | ₺38.800 Ort. %3,10 | |
İş Bankası Sanal POSMaximum Taksit Maximum kart ailesi için düşük taksit komisyonu | %2,39 | %4,25 | Ertesi Gün (T+1) 1-3 iş günü | ₺39.175 Ort. %3,13 | |
Akbank Sanal POSAxess Taksit Axess ve Wings kartlarda doğrudan banka oranı | %2,39 | %4,25 | Ertesi Gün (T+1) 1-3 iş günü | ₺39.175 Ort. %3,13 | |
Kuveyt Türk Sanal POSKatılım Bankası Sağlam Kart ve katılım bankacılığı esaslı tahsilat | %2,38 | %4,28 | Ertesi Gün (T+1) 1-3 iş günü | ₺39.250 Ort. %3,14 | |
Yapı Kredi Sanal POSWorld Taksit World kartlı müşterilerde avantajlı taksit | %2,40 | %4,29 | Ertesi Gün (T+1) 1-3 iş günü | ₺39.450 Ort. %3,16 | |
QNB Sanal POSCardFinans CardFinans taksit kampanyaları ve KOBİ paketleri | %2,42 | %4,35 | Ertesi Gün (T+1) 1-3 iş günü | ₺39.900 Ort. %3,19 | |
TEB Sanal POS Bonus taksit ve KOBİ ihracat destekleri | %2,45 | %4,35 | Ertesi Gün (T+1) 1-3 iş günü | ₺40.125 Ort. %3,21 | |
DenizBank Sanal POS Bonus ağı ve turizm/tarım işletmeleri tahsilatı | %2,45 | %4,39 | Ertesi Gün (T+1) 1-3 iş günü | ₺40.325 Ort. %3,23 | |
PayTR Sanal POS%2,19’dan Başlayan Hızlı aktivasyon, Smart Switch ve düşük başlangıç oranı | %2,19 | %5,15 | Ertesi İş Günü (T+1) 2 saat içinde aktif | ₺42.175 Ort. %3,37 | |
Token (Beko ÖKC POS)Beko Yazar Kasa POS Perakende mağaza, restoran ve Yeni Nesil ÖKC POS | %2,39 | %4,95 | Ertesi İş Günü (T+1) 1-3 iş günü teslimat | ₺42.675 Ort. %3,41 | |
Lidio Payment Yüksek hacimli e-ticaret ve pazaryeri geçidi | %2,45 | %5,00 | Ertesi İş Günü (T+1) 24-48 saat | ₺43.375 Ort. %3,47 | |
Moka Unitedİş Bankası İştiraki Kurumsal güven, pazaryeri ve abonelik tahsilatları | %2,49 | %5,05 | Ertesi İş Günü (T+1) 24 saat içinde | ₺43.925 Ort. %3,51 | |
Paynkolay / N Kolay POSAktif Bank Güvencesi Hem fiziki/cepte POS hem sanal POS tek sözleşmede | %2,49 | %5,05 | Ertesi İş Günü (T+1) 24 saat içinde | ₺43.925 Ort. %3,51 | |
Sipay Sanal POS Yedek POS (Failover) ve B2B link tahsilatı | %2,55 | %5,15 | Ertesi Gün (T+1) 24 saat içinde | ₺44.875 Ort. %3,59 | |
Paynet TahsilatB2B & Bayi Lideri Toptancı, bayi tahsilatı ve ERP entegrasyonları | %2,65 | %5,10 | Ertesi İş Günü (T+1) 1-2 iş günü | ₺45.375 Ort. %3,63 | |
Stripe (Global / Link)ABD / AB / UK Şirket Yurt dışı şirketi olanlar için global kart & Link.com | %2,90 +11.00 ₺/işlem | %2,90 | 2 İş Günü Yurt dışı şirket ile anında | ₺45.413 Ort. %3,63 | |
Paratika Sanal POS Güçlü fraud önleme ve kart saklama altyapısı | %2,59 | %5,20 | Ertesi İş Günü (T+1) 24 saat içinde | ₺45.425 Ort. %3,63 | |
EsnekPOS (Elekse) KOBİ, pazaryeri ve hazır e-ticaret modülleri | %2,59 | %5,25 | Ertesi İş Günü (T+1) 24 saat içinde | ₺45.675 Ort. %3,65 | |
Vallet Sanal POSHızlı BaşvuruBireysel Satıcı E-ticaret, sosyal medya ve linkle hızlı satış | %2,69 | %5,35 | Ertesi İş Günü (T+1) Aynı gün aktif | ₺46.925 Ort. %3,75 | |
2Checkout (Verifone)PayPal Destekli Türkiye’den yurt dışı kart ve PayPal tahsilatı | %3,50 +13.00 ₺/işlem | %3,50 | Haftalık / Aylık 2-5 iş günü | ₺54.579 Ort. %4,37 | |
iyzico Sanal POSYeni Şirkete İlk 6 Ay %0Bireysel Satıcı Bireysel satıcı (şirketsiz) & iyzico Start %0 kampanyası | %4,29 +0.25 ₺/işlem | %5,89 | Ertesi Gün İmkanı 24 saat içinde | ₺61.833 Ort. %4,95 | |
FastSpring Global B2B yazılım ve abonelik faturalama (MoR) | %5,90 | %5,90 | 15-30 Gün 2-5 iş günü | ₺73.750 Ort. %5,90 | |
Paddle (Global MoR)TR Şirketle Doğrudan Global SaaS & yazılım satışı (KDV/VAT vergi dahil MoR) | %5,00 +18.00 ₺/işlem | %5,00 | Aylık / 15 Günlük 2-5 iş günü | ₺77.494 Ort. %6,20 | |
Lemon SqueezyStripe Bünyesinde MoRBireysel Satıcı Dijital ürün, SaaS ve indie geliştiriciler (TR destekli) | %5,00 +18.00 ₺/işlem | %5,00 | Aylık (TR Banka / Payoneer) 1-3 iş günü | ₺77.494 Ort. %6,20 |
Tek başvuru yapma, çoklu başvur — orkestra senin için çalışsın.
Her ödeme kuruluşunun güçlü olduğu yer farklıdır: biri tek çekimde ucuzdur, diğeri 6 taksitte, bir diğeri yurt dışı kartlarda. ParaPratik hepsini tek çatı altında toplar ve her satışta sizin yerinize en kârlı kararı verir.
Müşteriniz kartını girdiğinde 120 milisaniyede ne olur?
İlk 6 hane (BIN) Bonus ailesini tanıdı. 6 taksitte en düşük komisyonlu bağlı POS otomatik seçildi.
Sadece e-ticaret değil; esnaf, toptancı ve e-ihracat için de pratik.
Mağazanızda QR/Link ile hızlı tahsilat yapın, B2B bayilerinizden ERP entegre ödeme alın, yurt dışı müşterilerinizden otomatik Stripe üzerinden döviz toplayın.
Tüm Sektörel Çözümleri Gör →